Monomer UV
HEMA: nama lengkap: hidroksietil metakrilat, UV aktif monofungsional
monomer, lebih dari HEA (hidroksietil akrilat) metil, sangat mengurangi
iritasi HEA, viskositas rendah, polaritas tinggi, larut dengan air, secara luas
digunakan sebagai pelapis UV, tinta dan perekat, agen pengolahan air dan sebagainya.
Rumus struktur HEMA
Parameter.
Titik lebur | -12 °C |
Titik didih | 67 °C3,5 mm Hg (menyala) |
kepadatan | 1,073 g/mL pada 25 °C (menyala) |
kerapatan uap | 5 (vs udara) |
Tekanan uap | 0,01 mm Hg ( 25 °C) |
Indeks bias | n20/H 1,453(lit.) |
Fp | 207 °F |
suhu penyimpanan | 2-8°C |
kelarutan | Kloroform, Metanol (Sedikit) |
membentuk | Cairan |
pka | 13,83±0,10(Diprediksi) |
warna | Jernih |
Bau | suka ester |
Kelarutan air | larut |
Peka | Sensitif Udara |
BRN | 1071583 |
Stabilitas: | Tidak stabil - dapat berpolimerisasi tanpa adanya stabilizer. Dapat distabilkan dengan, atau mengandung sejumlah kecil, dietilen glikol monometakrilat, di(etilena glikol)dimetakrilat, asam metakrilat. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, inisiator radikal bebas, peroksida, baja. Wadah tertutup dapat meledak jika dipanaskan karena polimer yang lepas |
InChiKey | WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N |
Referensi Basis Data CAS | 868-77-9 (Referensi Basis Data CAS) |
Referensi Kimia NIST | 2-Hydroxyethyl methacrylate (868-77-9) |
Sistem Registri Zat EPA | 2-Hydroxyethyl methacrylate (868-77-9) |
2022-10-10
Shanghai, China