مونومر UV
HEMA: نام کامل: هیدروکسی اتیل متاکریلات، تک عملکردی UV فعال
مونومر، بیش از HEA (هیدروکسی اتیل آکریلات) یک متیل، تا حد زیادی کاهش می دهد
تحریک HEA، ویسکوزیته کم، قطبیت بالا، قابل اختلاط با آب، به طور گسترده
به عنوان پوشش UV، جوهر و چسب، عوامل تصفیه آب و غیره استفاده می شود.
فرمول ساختاری HEMA
پارامتر.
نقطه ذوب | -12 درجه سانتی گراد |
نقطه جوش | 67 درجه سانتی گراد 3.5 میلی متر جیوه (لیتر) |
تراکم | 1.073 گرم در میلی لیتر در 25 درجه سانتیگراد (lit.) |
چگالی بخار | 5 (در مقابل هوا) |
فشار بخار | 0.01 میلی متر جیوه (25 درجه سانتی گراد) |
ضریب شکست | n20/D 1.453 (لیتر) |
Fp | 207 درجه فارنهایت |
دمای ذخیره سازی | 2-8 درجه سانتی گراد |
انحلال پذیری | کلروفرم، متانول (کمی) |
فرم | مایع |
pka | 0.10±13.83 (پیشبینی شده) |
رنگ | پاک کردن |
بو | استر مانند |
حلالیت در آب | محلول |
حساس | حساس به هوا |
BRN | 1071583 |
ثبات: | ناپایدار - ممکن است در غیاب تثبیت کننده پلیمریزه شود. ممکن است با دی اتیلن گلیکول مونو متاکریلات، دی (اتیلن گلیکول) دی متاکریلات، متاکریلیک اسید تثبیت شود یا حاوی مقادیر کمی باشد. ناسازگار با عوامل اکسید کننده قوی، آغازگرهای رادیکال آزاد، پراکسیدها، فولاد. ظروف بسته ممکن است در صورت گرم شدن در اثر پلیمر فرار منفجر شوند |
InChIKey | WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N |
مرجع پایگاه داده CAS | 868-77-9 (مرجع پایگاه داده CAS) |
مرجع شیمی NIST | 2-هیدروکسی اتیل متاکریلات (868-77-9) |
سیستم ثبت مواد EPA | 2-هیدروکسی اتیل متاکریلات (868-77-9) |
2022-10-10
Shanghai, China